Mongoose Excursion Ficha Técnica y Reseñas
Mongoose Excursion ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Excursion |
| Marca/Fabricante | Mongoose |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | USA |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Reach: 425mm (M) / Stack: 620mm (M) / Ángulo del Tubo de Dirección: 68 grados / Ángulo del Tubo del Asiento: 74 grados / Longitud de la Tija del Asiento: 435mm / Distancia entre Ejes: 1160mm (M) |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja del Pedalier | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Características de Protección | armadura para el cuadro, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | hardtail |
| Marca y Modelo de la Suspensión Delantera | RockShox Recon |
| Recorrido de la Suspensión Delantera | 120mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote |
| Diseño/Cinemática de la Suspensión | n/a |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12-velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano SLX |
| Detalles de la Biela | longitud de 170mm, tamaño del plato de 32T |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano |
| Factor Q | n/a |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | Shimano Deore |
| Tamaño del Disco | Delantero: 180mm / Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Compatible con Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Compuesto del Neumático y Carcasa del Flanco | n/a |
| Dibujo de la Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | dibujo agresivo, todo terreno |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 60mm, 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Tipo de Tija de Sillín | rígida |
| Pedales Incluidos | no |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | n/a |
| Stack y Reach | Stack: 620mm (M) / Reach: 425mm (M) |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | n/a |
| Longitud de la Vaina | 435mm |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Asiento | n/a |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | n/a |
| Características de la Marcha | escalada, agilidad |
| Sensibilidad o Progresión de la Suspensión | n/a |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Normas de Seguridad | ISO4210 |
| Certificación de Pruebas del Cuadro | n/a |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | USA |
| Opciones de Color | Negro, Rojo, Azul |
| Cobertura de Garantía | Cuadro: Vida útil limitada, Componentes: Variada |
Pros y Contras de Mongoose Excursion
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente relación calidad-precio | Puede ser pesada en comparación con otras bicicletas |
| Robusta y resistente | No es ideal para competiciones de alto nivel |
| Perfecta para uso recreativo y paseos en la naturaleza | No cuenta con tecnología avanzada en sus componentes |
Problemas Comunes con Mongoose Excursion
| Problema 1: | Los cambios no se ajustan correctamente y la cadena se salta al cambiar de velocidad. |
| Problema 2: | Los frenos chirrían o no frenan de manera efectiva, lo que puede ser peligroso al detenerse. |
| Problema 3: | Los neumáticos se desinflan con frecuencia, causando una conducción incómoda y dificultando el pedaleo. |
| Problema 4: | La cadena se cae con regularidad, lo que interrumpe el paseo y puede dañar la bicicleta. |
| Problema 5: | El sillín se afloja o no se mantiene en la posición deseada, lo que resulta en una experiencia de conducción incómoda. |
| Problema 6: | Los radios de la rueda se rompen con facilidad, lo que puede causar desequilibrios y problemas de estabilidad. |
| Problema 7: | El manillar se desajusta constantemente, lo que puede afectar la dirección y la comodidad del ciclista. |
Reseñas de Usuarios sobre Mongoose Excursion
| Opinión | Nombre |
| Excelente bicicleta, muy resistente y cómoda para largos paseos | María |
| La Mongoose Excursion tiene un diseño moderno y llamativo | Carlos |
| No recomendaría esta bicicleta para terrenos muy accidentados | Luisa |
| El precio es bastante asequible para la calidad que ofrece | Javier |
| El sistema de cambios es suave y preciso, facilitando las subidas | Ana |
Preguntas Frecuentes sobre Mongoose Excursion
-
¿Cuál es el material del marco de la bicicleta Mongoose Excursion?
El marco de la bicicleta Mongoose Excursion está fabricado en aluminio.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Mongoose Excursion?
La Mongoose Excursion cuenta con suspensión delantera tipo hardtail.
-
¿Cuál es la marca y modelo de la suspensión delantera en la Mongoose Excursion?
La suspensión delantera de la Mongoose Excursion es de la marca RockShox Recon.
-
¿Cuántos velocidades tiene la transmisión de la Mongoose Excursion?
La transmisión de la Mongoose Excursion tiene 12 velocidades.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Mongoose Excursion?
La Mongoose Excursion está equipada con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el tamaño de las ruedas de la Mongoose Excursion?
Las ruedas de la Mongoose Excursion tienen un tamaño de 29 pulgadas.
-
¿Qué opciones de color están disponibles para la Mongoose Excursion?
La Mongoose Excursion está disponible en colores negro, rojo y azul.
-
¿Viene incluidos los pedales con la Mongoose Excursion?
Los pedales no vienen incluidos con la Mongoose Excursion.
-
¿Qué tipo de certificaciones de seguridad cumple la Mongoose Excursion?
La Mongoose Excursion cumple con las normas de seguridad ISO4210.
-
¿Cuál es el precio de venta al público de la Mongoose Excursion?
El precio de venta al público de la Mongoose Excursion es de $1,499.