Specialized Crosstrail Sport Disc Ficha Técnica y Reseñas
Specialized Crosstrail Sport Disc ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Crosstrail Sport Disc |
| Marca/Fabricante | Specialized |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta para Desplazamientos | Híbrida para Desplazamientos |
| Uso Previsto | Desplazamiento Diario |
| Designación de Género o Unisex | Unisex |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Tamaño del Cuadro | M (Mediano) |
| Geometría del Cuadro | Commuter de Rendimiento |
| Tipo de Horquilla | Suspensión |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Montajes para Parrillas y Guardabarros | Sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | Desviador |
| Número de Marchas | 10 |
| Rango de Marchas | 1x10 |
| Tipo de Cambiador de Marchas | Gatillo |
| Tamaño del Plato | 42T |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Deore |
| Protector de Cadena | Parcial |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano BR-MT200 |
| Tamaño del Rotor | 160mm |
| Ajustabilidad de la Palanca de Freno | Sí |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Material del Aro | Aleación |
| Tipo de Neumático | Semislick |
| Ancho y Dibujo del Neumático | 700x38c |
| Preparado para Tubeless | No |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Plano |
| Ancho del Manillar | 680mm |
| Puños | Ergonómicos |
| Potencia Ajustable | Sí |
| Tipo de Sillín | Confort |
| Tipo de Tija de Sillín | Rígida |
| Pedales | Plataforma |
| Características para Desplazamientos | |
| Guardabarros | Sí |
| Parrilla Trasera o Puntos de Montaje | Sí |
| Pata de Cabra | Sí |
| Iluminación Integrada | Batería |
| Incluye Timbre o Bocina | Sí |
| Montaje para Candado | No |
| Ajuste y Tamaño | |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'6" - 6'0" |
| Altura de Paso | 31.5" |
| Peso de la Bicicleta | Aprox. 13.5 kg |
| Capacidad de Carga Máxima | 120 kg |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $900 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color y Diseño | Negro, Rojo, Azul |
| Detalles de Garantía |
Marco: Lifetime Componentes: 2 años |
Pros y Contras de Specialized Crosstrail Sport Disc
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Amortiguación en horquilla y tija del sillín para mayor comodidad en terrenos irregulares | Precio más alto en comparación con bicicletas de gama baja |
| Frenos de disco que ofrecen una mayor potencia de frenado y control en diversas condiciones climáticas | Puede resultar pesada para ciertos usuarios debido a su estructura robusta |
| Geometría versátil que permite tanto desplazamientos urbanos como aventuras off-road | Requiere mantenimiento especializado de ciertos componentes como los frenos de disco |
Problemas Comunes con Specialized Crosstrail Sport Disc
| Problema |
| Desviador que no cambia de marchas correctamente |
| Frenos chirriando o con poca potencia de frenado |
| Neumáticos desinflados o con frecuentes pinchazos |
| Cadena que salta o se cae con frecuencia |
| Ruidos provenientes de la suspensión delantera |
| Problemas de ajuste en la altura del sillín o manillar |
Reseñas de Usuarios sobre Specialized Crosstrail Sport Disc
| Opinión 1: | María | Excelente bicicleta para el ciclismo urbano y también para salir a la montaña. |
| Opinión 2: | Carlos | El diseño y la calidad de los componentes de la Specialized Crosstrail Sport Disc son impresionantes. |
| Opinión 3: | Laura | La comodidad de esta bicicleta es inigualable, perfecta para largos paseos sin cansancio. |
| Opinión 4: | Juan | El sistema de frenos de disco de la Crosstrail Sport Disc proporciona una excelente potencia de frenado en cualquier terreno. |
| Opinión 5: | Ana | El precio puede ser un poco elevado, pero la calidad y rendimiento que ofrece la bicicleta lo valen completamente. |
| Opinión 6: | Pablo | La versatilidad de esta bicicleta es increíble, se adapta perfectamente a diferentes tipos de terreno y usos. |
| Opinión 7: | Sofía | La Crosstrail Sport Disc es una excelente opción para quienes buscan una bicicleta de calidad y rendimiento superior. |
Preguntas Frecuentes sobre Specialized Crosstrail Sport Disc
-
¿Cuál es el material del marco de la bicicleta Specialized Crosstrail Sport Disc?
El marco de la bicicleta está fabricado en aluminio.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Specialized Crosstrail Sport Disc?
Esta bicicleta está equipada con frenos de disco hidráulicos de la marca Shimano BR-MT200.
-
¿Cuál es el ancho de los neumáticos de la Specialized Crosstrail Sport Disc?
Los neumáticos de esta bicicleta tienen un ancho de 700x38c y son de tipo semi-liso.
-
¿Viene la Specialized Crosstrail Sport Disc con guarda cadena?
Sí, esta bicicleta cuenta con un guarda cadena parcial para proteger la transmisión.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas que utilizan la Specialized Crosstrail Sport Disc?
La altura recomendada para los ciclistas va desde 5'6" a 6'0".
-
¿Incluye la Specialized Crosstrail Sport Disc un soporte para montar luces?
Esta bicicleta cuenta con iluminación integrada alimentada por batería, pero no incluye un soporte para montar luces adicionales.
-
¿Cuál es el peso aproximado de la Specialized Crosstrail Sport Disc?
La bicicleta pesa alrededor de 13.5 kg, lo que la hace relativamente ligera para su categoría.
-
¿Qué tipo de manillar tiene la Specialized Crosstrail Sport Disc?
Esta bicicleta está equipada con un manillar plano de 680mm de ancho, ideal para una posición cómoda de conducción.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de carga recomendada para la Specialized Crosstrail Sport Disc?
La capacidad máxima de carga de esta bicicleta es de 120 kg, lo que la hace adecuada para transportar objetos adicionales.
-
¿Qué opciones de color y diseño están disponibles para la Specialized Crosstrail Sport Disc?
Esta bicicleta está disponible en colores negro, rojo y azul, ofreciendo opciones para diferentes preferencias estéticas.