Schwinn Excelsior Ficha Técnica y Reseñas
Schwinn Excelsior ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Excelsior |
| Marca | Schwinn |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Turismo | Aventura |
| Uso Previsto | Turismo Cargado |
| Designación de Género | Unisex |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Acero |
| Tamaño del Cuadro | 56cm |
| Geometría del Cuadro | Específica para Turismo |
| Tipo de Horquilla | Rígida |
| Montajes para Portaequipajes y Guardabarros | Sí, Múltiples |
| Montajes para Porta Botellas | 3 Ubicaciones |
| Tipo de Caja de Pedalier | Rosca |
| Enrutamiento Interno de Cables | No |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | Desviador |
| Número de Marchas | 22 |
| Rango de Marchas | 2x11 |
| Modelo de Desviador Delantero | Shimano Deore |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Deore |
| Tipo de Plato de Pedalier | Triple |
| Tamaños de Plato de Cadena | 48-36-26T |
| Rango del Cassette | 11-34T |
| Tipo de Cadena | KMC X11 |
| Protector de Cadena o de Plato | No |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore |
| Tamaño del Rotor | 160mm |
| Tipo de Palanca de Freno | Dos Dedos |
| Estándar de Montaje del Freno | Post Mount |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Material y Tipo de Llanta | Aluminio, Doble Pared |
| Tipo de Buje | Desenganche Rápido |
| Número de Radios | 32 |
| Tipo de Neumático | Clincher |
| Ancho del Neumático | 35mm |
| Dibujo de la Banda de Rodadura | Turismo |
| Preparado para Tubeless | No |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Manillar de Gota |
| Ancho del Manillar | 42cm |
| Alcance del Manillar | 70mm |
| Tipo de Cinta o Agarre del Manillar | Cork |
| Ángulo de la Potencia | 7 grados |
| Longitud de la Potencia | 90mm |
| Tipo de Sillín | Turismo |
| Tipo de Tija del Sillín | Aluminio, Ajustable |
| Tipo de Pedales | Doble Uso |
| Características de Turismo | |
| Portaequipajes Delantero y Trasero Incluido | No |
| Guardabarros Incluido | No |
| Montaje de Pata de Cabra o Incluido | Montaje |
| Sistema de Iluminación | Batería |
| Compatibilidad con Bolsa de Cuadro o Alforjas | Sí |
| Ajuste y Tamaño | |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'7" - 6'0" |
| Altura de Paso | 31" |
| Peso de la Bicicleta | 12.5 kg |
| Capacidad de Carga Máxima | 120 kg |
| Embalaje y Ensamblaje | |
| Peso de la Bicicleta en la Caja | 14 kg |
| Dimensiones de la Caja | 150cm x 20cm x 80cm |
| Ensamblaje Requerido | Parcial (Manillar, Pedales) |
| Herramientas Incluidas | Herramientas Básicas |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Estados Unidos, Canadá, Europa |
| Opciones de Color y Diseño | Negro, Azul |
| Detalles de la Garantía |
Marco: Vitalicio Componentes: 2 Años |
Pros y Contras de Schwinn Excelsior
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| 1. Diseño clásico y elegante. | 1. Precio elevado en comparación con otras bicicletas de su categoría. |
| 2. Construcción robusta y duradera. | 2. Puede resultar pesada para transportar en ciertas situaciones. |
| 3. Equipada con componentes de alta calidad. | 3. Limitada disponibilidad de repuestos en algunos lugares. |
Problemas Comunes con Schwinn Excelsior
| Problema |
| Los frenos chirrían al frenar |
| La cadena se sale con frecuencia |
| Los cambios de marcha no funcionan correctamente |
| El sillín se afloja durante el uso |
| Las llantas se desinflan rápidamente |
| El manillar está suelto y se mueve al girar |
| Los pedales hacen ruido al pedalear |
Reseñas de Usuarios sobre Schwinn Excelsior
| Opinión 1: | Juan | La Schwinn Excelsior es una bicicleta robusta y confiable, perfecta para paseos largos por la ciudad. |
| Opinión 2: | Maria | Me encanta el diseño vintage de la Schwinn Excelsior, es un verdadero clásico sobre ruedas. |
| Opinión 3: | Carlos | La calidad de los materiales de la Schwinn Excelsior es excelente, se nota que es una bicicleta duradera. |
| Opinión 4: | Laura | La Schwinn Excelsior es muy cómoda de manejar y se adapta perfectamente a mis necesidades de movilidad urbana. |
Preguntas Frecuentes sobre Schwinn Excelsior
-
¿Cuál es el tipo de bicicleta Schwinn Excelsior?
Es una bicicleta de tipo Adventure ideal para Loaded Touring.
-
¿Qué material y tamaño tiene el marco de la Schwinn Excelsior?
El marco es de acero y tiene un tamaño de 56cm.
-
¿Cuántos cambios tiene la transmisión de la Excelsior de Schwinn?
La transmisión cuenta con 22 velocidades en un rango de 2x11.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Schwinn Excelsior?
La bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos Shimano Deore.
-
¿Cuál es el tamaño de las llantas de la Schwinn Excelsior?
Las llantas son de 700c con un ancho de neumático de 35mm.
-
¿Viene la Schwinn Excelsior con portabultos y guardabarros?
No, no incluye portabultos ni guardabarros.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas de la Excelsior?
El rango de altura recomendado va desde 5'7" a 6'0".
-
¿Qué peso soporta la bicicleta Schwinn Excelsior?
Tiene una capacidad máxima de carga de 120 kg.
-
¿Qué accesorios de iluminación incluye la bicicleta?
La iluminación es mediante batería, no incluye luces integradas.
-
¿Qué opciones de color y diseño están disponibles para la Excelsior?
Las opciones son en color negro y azul.