Specialized Source Ficha Técnica y Reseñas
Specialized Source ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Specialized Source |
| Marca/Fabricante | Specialized |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 435mm / stack: 620mm / ángulo de la pipa de dirección: 69.5° / ángulo del tubo del asiento: 74.0° / longitud de vaina trasera: 435mm / distancia entre ejes: 1175mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | PF30 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características de Protección | protección de cuadro, protector de vaina trasera |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox SID Ultimate |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 120mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | Fox Float DPS Performance |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 110mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote, bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | cuatro barras |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM GX Eagle |
| Marca y Modelo de Cambiador | SRAM GX Eagle |
| Detalles de Bielas | longitud: 175mm / tamaño de plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM Eagle |
| Factor Q | 168mm |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore XT |
| Tamaño del Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | engranaje rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Compuesto del Neumático y Carcasa del Flanco | compuesto dual, carcasa EXO |
| Dibujo de la Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | dibujo agresivo, all-mountain |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 35 PSI |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 80mm, 6° |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | Specialized Phenom |
| Tipo de Tija del Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija del Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija del Sillín | 30.9mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Paso | S: 765mm / M: 790mm / L: 815mm / XL: 840mm |
| Rango de Altura del Ciclista | 160cm - 200cm |
| Stack y Reach | S: stack: 601mm, reach: 420mm / M: stack: 611mm, reach: 445mm / L: stack: 621mm, reach: 470mm / XL: stack: 631mm, reach: 495mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620mm |
| Longitud de la Vaina Trasera | 435mm |
| Altura y Caída del Caja de Pedalier | caída de 30mm, altura de 340mm |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Asiento | 110mm, 440mm |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $3,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Negro, Rojo, Azul |
| Cobertura de Garantía | Cuadro - de por vida, Componentes - 1 año |
Pros y Contras de Specialized Source
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente calidad de construcción | Precio elevado en comparación con otras bicicletas |
| Componentes de alta gama | Limitada disponibilidad en algunos mercados |
| Diseño aerodinámico y moderno | No es la bicicleta más ligera del mercado |
| Comodidad y estabilidad en trayectos largos | Posible dificultad de ajuste para algunos ciclistas |
Problemas Comunes con Specialized Source
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena |
| Ruidos en la transmisión al cambiar de marcha |
| Frenos que chirrían o no frenan de manera efectiva |
| Neumáticos desinflados con frecuencia |
| Ajuste incorrecto de la suspensión delantera |
| Problemas con la transmisión en la cadena al cambiar de velocidad |
| Ruidos en la dirección o sensación de holgura |
| Problemas de mantenimiento de la horquilla de suspensión |
Reseñas de Usuarios sobre Specialized Source
| Juan | Me encanta la Specialized Source, tiene un diseño moderno y llamativo. |
| María | La Specialized Source es muy cómoda de manejar, la recomendaría a cualquier ciclista. |
| Andrés | La Specialized Source tiene una excelente relación calidad-precio, es una buena inversión. |
| Laura | Me gusta la variedad de colores en los que está disponible la Specialized Source, es muy personalizable. |
| Carlos | La Specialized Source es muy resistente y duradera, ideal para aventuras en terrenos variados. |
| Sofía | Estoy impresionada por la eficiencia de los cambios de velocidad en la Specialized Source, hace que el pedaleo sea muy suave. |
| Diego | La Specialized Source es una bicicleta versátil, perfecta tanto para paseos en la ciudad como para rutas más exigentes en la montaña. |
Preguntas Frecuentes sobre Specialized Source
-
¿Cuál es el tipo de bicicleta Specialized Source?
La Specialized Source es una bicicleta de tipo cross-country ideal para uso recreativo.
-
¿Qué suspensión tiene la Specialized Source y cuál es su recorrido?
La bicicleta cuenta con suspensión completa (full suspension) con horquilla delantera RockShox SID Ultimate de 120mm y amortiguador trasero Fox Float DPS Performance de 110mm.
-
¿Cuál es el sistema de transmisión de la Specialized Source y cuántas velocidades tiene?
La bicicleta tiene un sistema de transmisión 1x con 12 velocidades, equipado con un cambio trasero SRAM GX Eagle y un cassette de 10-52T.
-
¿Qué tipo de frenos utiliza la Specialized Source y cuál es la marca y modelo?
La bicicleta emplea frenos de disco hidráulicos con la marca y modelo Shimano Deore XT, con rotores delantero de 180mm y trasero de 160mm.
-
¿Cuál es el material y ancho de las llantas de la Specialized Source?
Las llantas son de aluminio con un ancho interno de 30mm, diseñadas para ser tubeless ready.
-
¿Qué tipo de manubrio y material tiene la Specialized Source?
La bicicleta cuenta con un manubrio tipo riser de aluminio para mejorar la comodidad y el control durante la conducción.
-
¿Cuál es el recorrido del poste de asiento (seatpost) de la Specialized Source?
El poste de asiento de la bicicleta es del tipo dropper con un recorrido de 150mm, permitiendo ajustar la altura del sillín de manera rápida y sencilla.
-
¿Qué opciones de color están disponibles para la Specialized Source?
La bicicleta está disponible en colores Negro, Rojo y Azul, brindando variedad para los gustos de los ciclistas.
-
¿Cuál es el precio sugerido de venta al público (MSRP) de la Specialized Source?
El precio sugerido de la bicicleta Specialized Source es de $3,499, ofreciendo un equilibrio entre sus características y su costo.
-
¿Cuál es la cobertura de garantía de la Specialized Source?
La bicicleta cuenta con una garantía de por vida para el cuadro y de 1 año para los componentes, brindando tranquilidad al comprador en caso de problemas de fabricación.