Specialized Demo Race Ficha Técnica y Reseñas
Specialized Demo Race ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Specialized Demo Race |
| Marca/Fabricante | Specialized |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | descenso |
| Uso Previsto | carreras |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 415mm / stack: 605mm / ángulo del tubo de dirección: 63.5° / ángulo del tubo del sillín: 76° / longitud de vaina trasera: 445mm / distancia entre ejes: 1238mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en Cuadro | almacenamiento en tubo inferior |
| Características de Protección | armadura de cuadro, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Boxxer Ultimate |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 200mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | Ohlins TTX22M |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 200mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | cuatro barras |
| Características de Ajuste de Flip Chip o Geometría | Sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM X01 DH |
| Marca y Modelo del Cambiador | SRAM X01 DH |
| Detalles de la Biela | longitud: 170mm / tamaño de plato: 36T |
| Rango del Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM |
| Factor Q | 168mm |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | SRAM Code RSC |
| Tamaño del Rotor | delantero: 200mm / trasero: 200mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | engranaje rápido |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Specialized Butcher, 2.4" |
| Compuesto de la Goma y Carcasa del Flanco | compuesto dual, GRID Trail |
| Patrón de Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | agresivo, all-mountain |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35 psi |
| Compatibilidad con Insertos | compatible con CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | subida |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 40mm, 0° |
| Tipo de Puños | con bloqueo |
| Marca y Modelo de Sillín | Specialized Bridge |
| Tipo de Tija del Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija del Sillín | 170mm |
| Diámetro de la Tija del Sillín | 30.9mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamiento de Dirección | Specialized, rodamientos de cartucho |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | S: 791mm / M: 794mm / L: 797mm / XL: 800mm |
| Rango de Altura del Ciclista | Consultar con el fabricante |
| Stack y Reach | S: stack: 615mm, reach: 415mm / M: stack: 620mm, reach: 435mm / L: stack: 625mm, reach: 455mm / XL: stack: 630mm, reach: 475mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | Consultar con el fabricante |
| Longitud de Vaina Trasera | 445mm |
| Caída y Altura de la Caja de Pedalier | Consultar con el fabricante |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Sillín | Consultar con el fabricante |
| Tecnología e Integración | |
| Compatibilidad con Cambio Electrónico | No especificado |
| Sistema de Suspensión Inteligente | No especificado |
| Conectividad de Aplicaciones para Configuración/Ajustes | no |
| Sensores Incorporados | no |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | Consultar con el fabricante |
| Características de la Marcha | Consultar con el fabricante |
| Sensibilidad o Progresión de la Suspensión | Consultar con el fabricante |
| Comentarios de Pruebas del Mundo Real | No disponible |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Normas de Seguridad | ISO4210 |
| Certificación de Pruebas de Cuadro | Consultar con el fabricante |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | 0 |
| Montajes para Portaequipajes/Guardabarros | no |
| Montajes para Herramientas o Tubos | no |
| Puntos de Montaje para Bolsa de Cuadro | no |
| Embalaje y Entrega | |
| Peso de la Bicicleta en la Caja | Consultar con el fabricante |
| Dimensiones de la Caja | Consultar con el fabricante |
| Montaje Requerido | Montaje parcial requerido |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | Consultar con el fabricante |
| Disponibilidad en el Mercado | Consultar con el fabricante |
| Opciones de Color | Consultar con el fabricante |
| Cobertura de Garantía | Consultar con el fabricante |
Pros y Contras de Specialized Demo Race
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente rendimiento en descensos técnicos | Precio elevado |
| Robusta y resistente | Peso relativamente alto |
| Geometría agresiva para competiciones | No es la bicicleta más adecuada para subidas largas |
Problemas Comunes con Specialized Demo Race
| Problema |
| Desgaste prematuro de la suspensión trasera |
| Ruidos provenientes de la caja de pedalier |
| Problemas con el ajuste del sistema de frenos hidráulicos |
| Fugas de aire en la horquilla delantera |
| Desgaste excesivo de la cadena y la transmisión |
| Inestabilidad en terrenos técnicos debido a la configuración de la suspensión |
| Dificultades con el cambio de marchas en terrenos empinados |
Reseñas de Usuarios sobre Specialized Demo Race
| Opinión 1: Miguel | La Specialized Demo Race es una bicicleta de alto rendimiento perfecta para descensos extremos. |
| Opinión 2: Laura | Me encanta la suspensión de la Demo Race, es muy suave y absorbe muy bien los impactos. |
| Opinión 3: Juan | El diseño de la Demo Race es impresionante, se nota que está pensada para competir a gran velocidad. |
| Opinión 4: Ana | La Demo Race tiene una geometría que te da mucha confianza en terrenos técnicos, es muy estable. |
Preguntas Frecuentes sobre Specialized Demo Race
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Specialized Demo Race?
El cuadro de la Specialized Demo Race está hecho de aluminio.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Specialized Demo Race?
La Specialized Demo Race cuenta con suspensión completa (full suspension).
-
¿Cuál es la marca y modelo de la horquilla delantera de la Specialized Demo Race?
La horquilla delantera de la Specialized Demo Race es RockShox Boxxer Ultimate.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Specialized Demo Race?
La Specialized Demo Race está equipada con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el tamaño de las ruedas de la Specialized Demo Race?
Las ruedas de la Specialized Demo Race tienen un diámetro de 29 pulgadas.
-
¿Qué tipo de manillar tiene la Specialized Demo Race?
La Specialized Demo Race viene con un manillar tipo riser de aluminio.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene la Specialized Demo Race?
La Specialized Demo Race cuenta con una transmisión de 1x y 12 velocidades.
-
¿Cuál es la marca y modelo de los neumáticos de la Specialized Demo Race?
Los neumáticos de la Specialized Demo Race son Specialized Butcher, con un ancho de 2.4 pulgadas.
-
¿Qué tipo de ajustes de suspensión se pueden realizar en la Specialized Demo Race?
Es posible ajustar la compresión y el rebote de la suspensión en la Specialized Demo Race.
-
¿Viene incluido un sensor integrado en la Specialized Demo Race?
No, la Specialized Demo Race no incluye sensores integrados.