Bird Zero AM Ficha Técnica y Reseñas
Bird Zero AM ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Bird Zero AM |
| Marca/Fabricante | Bird |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Reino Unido |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | all-mountain |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 425mm / stack: 620mm / ángulo de tubo de dirección: 65 grados / ángulo de tubo de sillín: 75 grados / longitud de vaina: 435mm / distancia entre ejes: 1205mm |
| Estándar de Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Pedalier | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características de Protección | armadura de cuadro, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Lyrik Ultimate |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 160mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 150mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote, bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | Horst Link |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM GX Eagle |
| Marca y Modelo de Palanca de Cambios | SRAM GX Eagle |
| Detalles de Pedalier | longitud: 170mm / tamaño de plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-50T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM |
| Factor Q | 168mm |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | SRAM Guide R |
| Tamaño de Rotor | delantero: 200mm / trasero: 180mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | engranaje rápido |
| Compatible con Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Compuesto de Neumático y Carcasa de Flanco | compuesto dual, EXO+ |
| Diseño de Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | banda de rodadura agresiva, todo terreno |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35 PSI |
| Compatibilidad de Inserto | preparado para CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 50mm, 0 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija del Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija del Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija del Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Marca y Tipo de Rodamiento de Dirección | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack y Reach | S: stack 600mm, reach 425mm / M: stack 615mm, reach 450mm / L: stack 630mm, reach 475mm / XL: stack 645mm, reach 500mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620mm |
| Longitud de Vaina | 435mm |
| Caída y Altura de Pedalier | 25mm, 335mm |
| Longitudes de Tubo de Dirección y Tubo de Sillín | 110mm, 450mm |
| Rendimiento y Calidad de Paseo | |
| Peso | reclamado: 30 lbs / real: 31.5 lbs |
| Carácter de Paseo | escalada, descenso, estabilidad, agilidad |
| Sensibilidad o Progresión de Suspensión | progresiva |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | 2 |
| Montajes de Herramienta o Tubo | almacenamiento en tubo inferior |
| Puntos de Montaje para Bolsa de Cuadro | sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $3,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Estados Unidos, Reino Unido, Europa |
| Opciones de Color | Negro, Rojo |
| Cobertura de Garantía | cuadro: 5 años / componentes: 1 año |
Pros y Contras de Bird Zero AM
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Fácil de usar y accesible para cualquier persona. | Limitado a ciertas áreas geográficas con disponibilidad de bicicletas. |
| Ecología y sostenibilidad al ser una forma de transporte libre de emisiones. | Posibilidad de robo o daño a la bicicleta al dejarla estacionada en la vía pública. |
| Contribuye a reducir el tráfico y la contaminación en las ciudades. | Puede resultar incómodo en largas distancias o en terrenos complicados. |
Problemas Comunes con Bird Zero AM
| 1. | Problema: Pérdida de potencia en el motor eléctrico. |
| 2. | Problema: Batería agotada antes de lo esperado. |
| 3. | Problema: Fallos en el sistema de frenos regenerativos. |
| 4. | Problema: Vibraciones excesivas durante la conducción. |
| 5. | Problema: Problemas con la conectividad Bluetooth para la aplicación de control. |
| 6. | Problema: Desgaste prematuro de los neumáticos. |
| 7. | Problema: Falta de respuesta del acelerador eléctrico. |
| 8. | Problema: Problemas de calibración en el display de información. |
Reseñas de Usuarios sobre Bird Zero AM
| Opinión 1: Juan |
| Me encanta la Bird Zero AM, tiene un diseño moderno y es muy cómoda de manejar. |
| Opinión 2: María |
| La Bird Zero AM es una bicicleta muy resistente y duradera, ideal para rutas de montaña. |
| Opinión 3: Carlos |
| Estoy impresionado con la calidad de los componentes de la Bird Zero AM, se nota que es un producto de alta gama. |
| Opinión 4: Laura |
| La Bird Zero AM me ha sorprendido gratamente, es ágil y estable al mismo tiempo. |
Preguntas Frecuentes sobre Bird Zero AM
-
¿Cuál es el peso declarado de la bicicleta Bird Zero AM?
El peso declarado es de 30 libras.
-
¿Qué tipo de bicicleta es la Bird Zero AM?
Es una bicicleta de montaña de tipo all-mountain.
-
¿En qué país se fabrica la bicicleta Bird Zero AM?
Se fabrica en el Reino Unido.
-
¿Cuál es la marca y modelo del amortiguador trasero en la Bird Zero AM?
El amortiguador trasero es un RockShox Super Deluxe Ultimate.
-
¿Cuál es el alcance (reach) de la geometría del cuadro de la Bird Zero AM?
El alcance es de 425mm.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Bird Zero AM?
La bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es la garantía para los componentes de la Bird Zero AM?
La garantía para los componentes es de 1 año.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Bird Zero AM?
La bicicleta cuenta con suspensión completa (full suspension).
-
¿Cuál es la presión máxima de los neumáticos recomendada para la Bird Zero AM?
La presión máxima recomendada es de 35 PSI.
-
¿Cuál es el tipo de manillar que incorpora la Bird Zero AM?
La bicicleta tiene un manillar de tipo riser.