Parkpre Pro 825 Ficha Técnica y Reseñas
Parkpre Pro 825 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Parkpre Pro 825 |
| Marca/Fabricante | Parkpre |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Taiwán |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Alcance: 425mm / Altura: 620mm / Ángulo del Tubo de Dirección: 67 grados / Ángulo del Tubo del Asiento: 74 grados / Longitud de las Puntales: 435mm / Distancia entre Ejes: 1160mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | almacenamiento en tubo inferior |
| Características de Protección | armadura de cuadro, protector de puntales |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Reba RL |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 120mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+ |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 120mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote, bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | cuatro barras |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo de Cambiador | Shimano Deore XT |
| Detalles de Pedalier | Longitud: 175mm / Tamaño de Plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de Cadena | Shimano XT |
| Factor-Q | 168mm |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore XT |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 180mm / Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | Interno: 25mm / Externo: 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | engranaje rápido |
| Listo para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHF 2.5" |
| Compuesto y Carcasa del Neumático | Compuesto dual, carcasa EXO |
| Patrón de Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | Banda de rodadura agresiva para all-mountain |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35 PSI |
| Compatibilidad con Insertos | Listo para CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 60mm, 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija del Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija del Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija del Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamientos de Dirección | FSA, rodamientos sellados |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura de Entrepierna | S: 750mm, M: 780mm, L: 810mm, XL: 840mm |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Altura de la Pila y Alcance | S: 610mm/425mm, M: 620mm/445mm, L: 630mm/465mm, XL: 640mm/485mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620mm |
| Longitud de las Puntales | 435mm |
| Caída y Altura de la Caja de Pedalier | 30mm, 330mm |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Asiento | 120mm, 450mm |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | Reclamado: 12.5kg, Real: 12.8kg |
| Carácter de Marcha | escalada, descenso, agilidad |
| Sensibilidad o Progresión de Suspensión | Progresiva |
| Comentarios de Pruebas del Mundo Real | Excelente eficiencia en escalada y estable en descensos |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Normas de Seguridad | ISO4210, CPSC |
| Certificación de Pruebas del Cuadro | TUV Rheinland |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $2,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Negro Mate, Plata Metálico |
| Cobertura de Garantía | Marco: 5 años, Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Parkpre Pro 825
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| 1. Cuadro de aluminio ligero y resistente. | 1. Precio elevado en comparación con otras bicicletas de gama similar. |
| 2. Suspensión delantera ajustable para mayor comodidad en terrenos irregulares. | 2. Componentes de gama media en lugar de gama alta. |
| 3. Diseño atractivo y moderno. | 3. Puede resultar un poco pesada comparada con bicicletas de carbono. |
Problemas Comunes con Parkpre Pro 825
| Problema |
| Neumáticos desinflados frecuentemente |
| Frenos chirriando o sin frenado efectivo |
| Cadena saltando al cambiar de marcha |
| Sillín incómodo o mal ajustado |
| Ruidos provenientes de la dirección |
| Problemas de cambio de marchas bruscos o imprecisos |
| Ruedas desalineadas o con radios sueltos |
| Problemas de desgaste prematuro en la transmisión |
Reseñas de Usuarios sobre Parkpre Pro 825
| Juan | Me encanta la Parkpre Pro 825, tiene un diseño muy atractivo y un excelente rendimiento en terrenos irregulares. |
| Maria | La Parkpre Pro 825 es una bicicleta muy cómoda y resistente, perfecta para largos paseos por la montaña. |
| Carlos | Estoy impresionado con la calidad de los materiales de la Parkpre Pro 825, se nota que es una bicicleta duradera. |
| Laura | La Parkpre Pro 825 es una excelente opción para quienes buscan una bicicleta de alta gama a un precio razonable. |
Preguntas Frecuentes sobre Parkpre Pro 825
-
¿Cuál es el peso real y el peso declarado de la Parkpre Pro 825?
El peso declarado es de 12.5kg, mientras que el peso real es de 12.8kg.
-
¿Qué certificaciones de seguridad cumple la bicicleta Parkpre Pro 825?
Cumple con las normas de seguridad ISO4210 y CPSC, y posee la certificación de pruebas de cuadro TUV Rheinland.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Parkpre Pro 825?
Esta bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos Shimano Deore XT.
-
¿Cuál es la disponibilidad de la Parkpre Pro 825 en el mercado?
Está disponible en América del Norte y Europa.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Parkpre Pro 825?
La bicicleta cuenta con suspensión completa (full suspension) con horquilla delantera RockShox Reba RL y amortiguador trasero RockShox Deluxe Select+.
-
¿Cuál es el alcance (reach) de la geometría del cuadro de la Parkpre Pro 825?
El alcance es de 425mm en esta bicicleta.
-
¿Qué tipo de neumáticos y qué presión máxima se recomienda para la Parkpre Pro 825?
Viene equipada con neumáticos Maxxis Minion DHF de 2.5" y se recomienda una presión máxima de 35 PSI.
-
¿Qué ajustes de suspensión se pueden realizar en la Parkpre Pro 825?
Los ajustes de suspensión incluyen compresión, rebote y bloqueo.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene la Parkpre Pro 825 y cuántas velocidades ofrece?
La bicicleta cuenta con una transmisión 1x de 12 velocidades.
-
¿Qué garantía ofrece la Parkpre Pro 825 para su cuadro y componentes?
La garantía cubre el cuadro por 5 años y los componentes por 1 año.